この表はMirageFairy2019 v0.0.5に準拠しています。
| ID | 妖精 | レ ア | コ ス ト | 光 | 火 | 風 | 土 | 水 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 空気精アイリャ | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 1 | 水精ワテーリャ | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 18 |
| 2 | 火精フィーリャ | 2 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 太陽精スーニャ | 5 | 99 | 7 | 30 | 30 | 15 | 15 | 46 |
| 4 | 石精ストーニャ | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 41 |
| 5 | 土精ディルチャ | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 |
| 6 | 鉄精イローニャ | 2 | 86 | 0 | 5 | 0 | 58 | 5 | 23 |
| 7 | 金剛石精ディアモンジャ | 4 | 76 | 9 | 12 | 17 | 45 | 21 | 0 |
| 8 | 赤石精レドストーニャ | 3 | 54 | 1 | 37 | 11 | 10 | 0 | 6 |
| 9 | 終人精エンデルマーニャ | 4 | 48 | 1 | 13 | 13 | 18 | 11 | 1 |
| 10 | 月精モーニャ | 5 | 95 | 8 | 21 | 21 | 17 | 17 | 77 |
| 11 | 砂精サンジャ | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 39 |
| 12 | 金精ゴルジャ | 3 | 93 | 2 | 0 | 30 | 25 | 7 | 37 |
| 13 | 蜘蛛精スピデーリャ | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 |
| 14 | 骸骨精スケレトーニャ | 1 | 49 | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 | 9 |
| 15 | 生屍精ゾンビャ | 1 | 55 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 12 |
| 16 | 匠精クレペーリャ | 2 | 35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 5 |
| 17 | 麦精ウェアーチャ | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 18 | 紫丁香花精リラーキャ | 3 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 |
| 19 | 松明精トルキャ | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 20 | 溶岩精ラービャ | 2 | 58 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| 21 | 星精スターリャ | 4 | 98 | 6 | 18 | 30 | 6 | 18 | 55 |
| 22 | 砂利精グラベーリャ | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 |
| 23 | 翠玉精エメラルジャ | 4 | 73 | 8 | 0 | 5 | 0 | 35 | 60 |
| 24 | 瑠璃石精ラピスラズーリャ | 4 | 62 | 2 | 0 | 19 | 24 | 43 | 0 |
| 25 | 終龍精エンデレドラゴーニャ | 5 | 61 | 5 | 0 | 93 | 0 | 18 | 0 |
| 26 | 枯骸骨精ウィーテレスケレトーニャ | 4 | 69 | 0 | 38 | 35 | 14 | 3 | 3 |
| 27 | 枯精ウィテーリャ | 5 | 52 | 0 | 32 | 40 | 12 | 4 | 0 |
| 28 | 雷精ツンデーリャ | 3 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 29 | 鶏精チッケーニャ | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| 30 | 釜戸精フルナーキャ | 2 | 72 | 0 | 11 | 0 | 57 | 11 | 0 |
| 31 | 赤紫彩釉堅焼粘土精マゲンテグラゼデテッラコッチャ | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 33 | 36 | 0 |
| 32 | 麺麭精ブレアージャ | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 |
| 33 | 昼精ダイティーミャ | 1 | 88 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 41 |
| 34 | 夜精ニグチャ | 1 | 83 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 36 |
| 35 | 朝精モルニンギャ | 2 | 85 | 2 | 10 | 20 | 2 | 14 | 36 |
| 36 | 晴精フィーニャ | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 37 | 雨精ライニャ | 2 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 |
| 38 | 平原精プラインシャ | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 23 |
| 39 | 森精フォレスチャ | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 19 | 50 | 15 |
| 40 | 林檎精アップーリャ | 2 | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 6 |
| 41 | 人参精カッローチャ | 3 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 |
| 42 | 仙人掌精カクトゥーシャ | 2 | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 43 | 斧精アーシャ | 2 | 83 | 0 | 23 | 0 | 33 | 6 | 16 |
| 44 | 箱精ケスチャ | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| 45 | 作業台精クラフティンゲターブリャ | 2 | 40 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 46 | 薬精ポティオーニャ | 3 | 29 | 1 | 2 | 19 | 10 | 3 | 0 |
| 47 | 剣精スウォルジャ | 2 | 62 | 0 | 22 | 2 | 28 | 0 | 8 |
| 48 | 射出機精ジスペンセーリャ | 2 | 86 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 49 | 海精オセアーニャ | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 |
